Nota média de certificação por prestador
Desempenho dos prestadores por processo avaliado
Processos avaliados Marechal Cândido Rondon Bandeirantes/PR Antonina / PR Jussara Santa Isabel do Ivaí / PR
Comercial 4,33 1,89 1,44 1,06
Folha de Pagamento 1,50 1,00 1,50 1,00
Contábil 2,30 1,00 1,17 1,00
Suprimentos / Compras 2,00 1,00 1,06 1,00
Tributário / Fiscal 3,50 1,00 2,00 1,00
Gestão de Ativos 2,27 1,00 1,00 1,00
Financeiro 6,00 1,00 2,00 1,00
Gestão de Investimentos 3,00 1,00 1,00 1,00
Monitoramento dos Índices de Atendimento 6,00 2,00 2,00 2,00
Manutenção do Cadastro de Redes 1,00 1,00 1,00 1,00
Operacional 1,00 1,00 1,00 1,00
Monitoramento do Consumo de Energia Elétrica 1,00 1,00 1,00 1,00
Manutenção da Rede de Esgoto 1,00 1,00 1,00 1,00
Controle da Qualidade da Água 3,00 2,00
Média final de certificação 2,98 1,32 1,28 1,09 0,00